Número do Empenho | 1023024 |
Data de emissão | 23/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 140,00 |
Valor Liquidado | R$ 140,00 |
Valor Pago | R$ 140,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***732073** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS |
CPF/CNPJ | ***587550001** |
Endereço | AV.WASHINGTON SOARES, 3663, EDSON QUEIROZ, 60811341 |
Cidade | FORTALEZA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |