SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9624
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031171 31/10/2024 ***956463** ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA Ordinário 537,00 537,00 537,00 0,00 Detalhe
1031193 31/10/2024 ***944600216** PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL Ordinário 10.715,77 10.715,77 10.715,77 0,00 Detalhe
1031194 31/10/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.023,15 4.023,15 4.023,15 0,00 Detalhe
1031195 31/10/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 502,88 502,88 502,88 0,00 Detalhe
1031136 31/10/2024 ***940750001** LUIS VITOR SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 Detalhe
1031276 31/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.138,00 18.138,00 18.138,00 0,00 Detalhe
1031280 31/10/2024 ***165413** TATIANA SOARES FURTADO Ordinário 1.732,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1031288 31/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2024 ***006793** ANDRESSA CARLA DA COSTA FORTES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2024 ***916423** ANTONIO CARLOS FORTES Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.828,80