Número do Empenho | 1023026 |
Data de emissão | 23/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 320,00 |
Valor Liquidado | R$ 320,00 |
Valor Pago | R$ 320,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***895802** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS |
CPF/CNPJ | ***587550001** |
Endereço | AV.WASHINGTON SOARES, 3663, EDSON QUEIROZ, 60811341 |
Cidade | FORTALEZA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |