Número do Empenho | 1002005 |
Data de emissão | 02/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.360,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.360,00 |
Valor Pago | R$ 5.360,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS |
CPF/CNPJ | ***587550001** |
Endereço | AV.WASHINGTON SOARES, 3663, EDSON QUEIROZ, 60811341 |
Cidade | FORTALEZA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |