Mês | Janeiro |
Empenho | 103010 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Pago | R$ 1.600,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS LIGADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***895802** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 |
CPF/CNPJ | ***633860001** |
Endereço | R RUA DO FUTURO, 620, DOS CLAROS, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS LIGADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.600,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2022 |
1.600,00 |
|