SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6615
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
831001 31/08/2023 ***000000106** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 253,00 253,00 253,00 0,00 Detalhe
831002 31/08/2023 ***371283** RONILDO PORTELA MACHADO Ordinário 3.300,51 3.300,51 3.300,51 0,00 Detalhe
831003 31/08/2023 ***265630001** A. S MOURA INFORMATICA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
831004 31/08/2023 ***907323** MARCELO COSTA CAVALCANTE Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
831005 31/08/2023 ***668643** FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 Detalhe
831006 31/08/2023 ***175653** ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA Ordinário 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00 Detalhe
831007 31/08/2023 ***415243** GILSON ALVES FORTES Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
831008 31/08/2023 ***415243** GILSON ALVES FORTES Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
831009 31/08/2023 ***265630001** A. S MOURA INFORMATICA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
831010 31/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.372,00 18.372,00 18.372,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.480,51