SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1863
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229005 29/02/2024 ***265630001** A. S MOURA INFORMATICA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 12.180,00 12.180,00 12.180,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 11,53 11,53 11,53 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***230203** FRANCISCO WILLIAN PEREIRA DE FRANCA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 8.640,00 8.640,00 8.640,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 16.720,00 16.720,00 16.720,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 16.000,02 16.000,02 16.000,02 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 216,69 216,69 216,69 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 7.040,00 7.040,00 7.040,00 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 6.710,00 6.710,00 6.710,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.858,24