Número do Empenho | 1130006 |
Data de emissão | 30/11/2023 |
Valor Empenhado | R$ 31.762,90 |
Valor Liquidado | R$ 31.762,90 |
Valor Pago | R$ 31.762,90 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***910073** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. DO ENSINO PRE-ESCOLAR 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |