Número do Empenho | 1130005 |
Data de emissão | 30/11/2023 |
Valor Empenhado | R$ 2.010,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.010,00 |
Valor Pago | R$ 2.010,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***895802** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. S MOURA INFORMATICA |
CPF/CNPJ | ***265630001** |
Endereço | AVENIDA MARTINHO BALIZA, 525, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |