Número do Empenho | 1130004 |
Data de emissão | 30/11/2023 |
Valor Empenhado | R$ 7.613,94 |
Valor Liquidado | R$ 7.613,94 |
Valor Pago | R$ 7.613,94 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***895802** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |