Mês | Janeiro |
Empenho | 103004 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 5.989,03 |
Valor Liquidado | R$ 5.989,03 |
Valor Pago | R$ 5.989,03 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***895802** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO GARCIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***584600001** |
Endereço | RUA: ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
|
9 |
1 |
5.989,03 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/01/2022 |
5.989,03 |
|