SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1863
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229002 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 216,69 216,69 216,69 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 11,53 11,53 11,53 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***265630001** A. S MOURA INFORMATICA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 8.640,00 8.640,00 8.640,00 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 6.710,00 6.710,00 6.710,00 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 7.040,00 7.040,00 7.040,00 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
229013 29/02/2024 ***493080001** ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
229040 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.521,72 4.521,72 0,00 0,00 Detalhe
229039 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 68.164,00 68.164,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 115.313,94