SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1863
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229012 29/02/2024 ***504620001** L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
229013 29/02/2024 ***493080001** ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***195450001** CONSTRUTORA ZETTA LTDA Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
229016 29/02/2024 ***586783** FRANCISCO WELLINTON CAMPOA PAZ Ordinário 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 16.000,02 16.000,02 16.000,02 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 216,69 216,69 216,69 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***230203** FRANCISCO WILLIAN PEREIRA DE FRANCA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***265630001** A. S MOURA INFORMATICA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
229020 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 Detalhe
229019 29/02/2024 ***283958** FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 2.117,00 2.117,00 2.117,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.698,71