SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1863
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102078 02/01/2024 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 9.440,00 9.440,00 9.440,00 0,00 Detalhe
102079 02/01/2024 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 939,77 939,77 939,77 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***914403** AMANDA DOS SANTOS FORTES Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
102075 02/01/2024 ***138110001** CONTROL SAFETY LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***987523** DANIEL JOSE SOARES ROCHA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***321753** DANILO DE SOUSA Ordinário 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***527243** FRANCISCA DE ASSIS LIMA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***993673** LUDIMILA SOARES DE ARAUJO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***907323** MARCELO COSTA CAVALCANTE Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***342043** MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.859,77