SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8631
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130044 30/11/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 26.426,17 26.426,17 26.426,17 0,00 Detalhe
1130045 30/11/2023 ***741040001** NOROESTE DIESEL LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1130046 30/11/2023 ***000000106** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,50 11,50 11,50 0,00 Detalhe
1130047 30/11/2023 ***820793** TOMAS DA COSTA NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1130048 30/11/2023 ***456533** FRANCINETE LEITE CARDOSO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
1130049 30/11/2023 ***605973** JOSE FORTES NETO Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
1130050 30/11/2023 ***183443** DOMINGOS DE OLIVEIRA BARROS NETO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
1130051 30/11/2023 ***268233** RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
1130052 30/11/2023 ***652553** JOSE DOS REIS FORTES JUNIOR Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1130053 30/11/2023 ***732653** JOSE FRANCISCO LIMA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.619,67