SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8631
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130034 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 170.280,00 170.280,00 170.280,00 0,00 Detalhe
1130035 30/11/2023 ***000000106** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 849,92 849,92 849,92 0,00 Detalhe
1130036 30/11/2023 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA -PI Ordinário 1.976,07 1.976,07 1.976,07 0,00 Detalhe
1130037 30/11/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 6.624,65 6.624,65 6.015,06 0,00 Detalhe
1130038 30/11/2023 ***472070001** L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1130039 30/11/2023 ***472070001** L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1130040 30/11/2023 ***502310001** FUTUROPREV LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1130041 30/11/2023 ***299460001** A. CAROLINE MARTINS DOS REIS EIRELI Ordinário 1.010,00 1.010,00 1.010,00 0,00 Detalhe
1130042 30/11/2023 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Ordinário 8.684,73 8.684,73 8.684,73 0,00 Detalhe
1130043 30/11/2023 ***978740001** ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME Ordinário 1.561,00 1.561,00 1.561,00 0,00 Detalhe
Totais: 196.086,37