SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8631
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130011 30/11/2023 ***987523** DANIEL JOSE SOARES ROCHA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1130012 30/11/2023 ***527243** FRANCISCA DE ASSIS LIMA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1130013 30/11/2023 ***342043** MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1130014 30/11/2023 ***321753** DANILO DE SOUSA Ordinário 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 Detalhe
1130015 30/11/2023 ***993673** LUDIMILA SOARES DE ARAUJO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1130016 30/11/2023 ***907323** MARCELO COSTA CAVALCANTE Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1130017 30/11/2023 ***220893** SAMUEL ARAGAO CANSANCAO BONO IBIAPINA Ordinário 2.117,00 2.117,00 2.117,00 0,00 Detalhe
1130018 30/11/2023 ***142963** ITAMAR DE JESUS ABREU Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
1130019 30/11/2023 ***436263** MARIA DAS DORES SOUSA SILVA Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
1130020 30/11/2023 ***527263** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA FILHO Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.732,00