SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8631
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130001 30/11/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 20.282,70 12.630,83 12.630,83 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 17.134,82 17.134,82 17.134,82 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 20.234,35 20.234,35 20.234,35 0,00 Detalhe
1130004 30/11/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 7.613,94 7.613,94 7.613,94 0,00 Detalhe
1130005 30/11/2023 ***265630001** A. S MOURA INFORMATICA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
1130006 30/11/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 31.762,90 31.762,90 31.762,90 0,00 Detalhe
1130007 30/11/2023 ***801210001** LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1130008 30/11/2023 ***924870001** B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1130009 30/11/2023 ***914403** AMANDA DOS SANTOS FORTES Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
1130010 30/11/2023 ***775548** ANA ELZA CRUZ DE SOUSA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
Totais: 107.623,71