SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9378
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
715009 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.900,76 5.900,76 5.900,76 0,00 Detalhe
715010 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 7.278,15 7.278,15 7.278,15 0,00 Detalhe
715011 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 4.170,11 4.170,11 4.170,11 0,00 Detalhe
715012 15/07/2022 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI Ordinário 3.024,00 3.024,00 3.024,00 0,00 Detalhe
715013 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 8.924,70 8.924,70 8.924,70 0,00 Detalhe
715014 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 6.093,17 6.093,17 6.093,17 0,00 Detalhe
715015 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 8.099,97 8.099,97 8.099,97 0,00 Detalhe
715016 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.142,81 5.142,81 5.142,81 0,00 Detalhe
715017 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.490,82 5.490,82 5.490,82 0,00 Detalhe
715018 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 3.382,06 3.382,06 3.382,06 0,00 Detalhe
Totais: 57.506,55