SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9378
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
718022 18/07/2022 ***444833** PEDRO ALVES DOS REIS Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
718023 18/07/2022 ***000000106** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 33,00 33,00 33,00 0,00 Detalhe
715001 15/07/2022 ***862143** IRINEU SARAIVA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
715002 15/07/2022 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI Ordinário 3.355,00 3.355,00 3.355,00 0,00 Detalhe
715003 15/07/2022 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI Ordinário 6.060,00 6.060,00 6.060,00 0,00 Detalhe
715004 15/07/2022 ***840300001** ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI Ordinário 3.213,00 3.213,00 3.213,00 0,00 Detalhe
715005 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.759,34 5.759,34 5.759,34 0,00 Detalhe
715006 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.959,42 5.959,42 5.959,42 0,00 Detalhe
715007 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 6.201,25 6.201,25 6.201,25 0,00 Detalhe
715008 15/07/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.699,37 5.699,37 5.699,37 0,00 Detalhe
Totais: 37.550,38