SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6776
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230049 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.300,23 25.300,23 25.300,23 0,00 Detalhe
1230050 30/12/2021 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 3.546,20 3.546,20 3.546,20 0,00 Detalhe
1230051 30/12/2021 ***944600409** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.766,75 8.766,75 8.766,75 0,00 Detalhe
1230052 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.907,62 9.907,62 9.907,62 0,00 Detalhe
1230053 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.287,62 27.287,62 27.287,62 0,00 Detalhe
1230054 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
1230055 30/12/2021 ***911540001** FUNPN PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 8.726,72 8.726,72 8.726,72 0,00 Detalhe
1230056 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.166,67 3.166,67 3.166,67 0,00 Detalhe
1230057 30/12/2021 ***911540001** FUNPN PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 11.742,94 11.742,94 11.742,94 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***862143** IRINEU SARAIVA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 101.694,75