SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6776
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
322034 22/03/2021 ***650970001** BOTIQUE DO FORRO JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
322033 22/03/2021 ***988373** JOSE WILSON FORTES DOS REIS Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
322032 22/03/2021 ***981526** MARIA DAS DORES COSTA CHAVES Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
322031 22/03/2021 ***578703** JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
322030 22/03/2021 ***081753** KARTELANE MOURAO OLIVEIRA Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
322029 22/03/2021 ***578703** JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
322028 22/03/2021 ***317523** JOSE CARLOS SARAIVA DA SILVA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
322027 22/03/2021 ***854123** CLEANE TEXEIRA AMORIM Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
322026 22/03/2021 ***152593** ANA CINTIA NERI FERREIRA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
322025 22/03/2021 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.430,00