SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8631
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130065 30/11/2023 ***235583** FERNANDA HELENA DE SOUSA REIS Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
1130066 30/11/2023 ***984593** ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
1130067 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 128.660,00 128.660,00 0,00 0,00 Detalhe
1130068 30/11/2023 ***346093** ANA BIATRIZ DA SILVA Ordinário 760,00 760,00 0,00 0,00 Detalhe
1130069 30/11/2023 ***201522** FABIO LOPES DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1130070 30/11/2023 ***629083** GEANDRE DE LIRA SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1130071 30/11/2023 ***649663** LETICIA CUNHA COSTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1130072 30/11/2023 ***126453** MARIA HELENA DE OLIVEIRA Ordinário 2.117,00 2.117,00 0,00 0,00 Detalhe
1130073 30/11/2023 ***113123** TAMYRES ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 Detalhe
1130074 30/11/2023 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 2.933,81 2.933,81 2.933,81 0,00 Detalhe
Totais: 146.000,81