SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8631
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
321025 21/03/2023 ***420833** JOSE JOAO CHAVES JUNIOR Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
321026 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 12.954,49 12.954,49 12.954,49 0,00 Detalhe
321027 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 14.136,72 14.136,72 14.136,72 0,00 Detalhe
321028 21/03/2023 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 1.305,00 1.305,00 1.305,00 0,00 Detalhe
321029 21/03/2023 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 7.577,98 7.577,98 7.577,98 0,00 Detalhe
321030 21/03/2023 ***379100001** QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA Ordinário 4.020,00 4.020,00 4.020,00 0,00 Detalhe
321031 21/03/2023 ***379100001** QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA Ordinário 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Detalhe
321032 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 9.000,87 9.000,87 9.000,87 0,00 Detalhe
321033 21/03/2023 ***502310001** FUTUROPREV LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
321034 21/03/2023 ***145950001** JET RADIODIFUSAO LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.387,06