SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8631
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
321015 21/03/2023 ***144983** FABIOLA THAMIRES CALACIO DE OLIVEIRA Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
321016 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 16.591,97 16.591,97 16.591,97 0,00 Detalhe
321017 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 14.994,67 14.994,67 14.994,67 0,00 Detalhe
321018 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 17.236,46 17.236,46 17.236,46 0,00 Detalhe
321019 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 17.327,95 17.327,95 17.327,95 0,00 Detalhe
321020 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
321021 21/03/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 19.064,65 19.064,65 19.064,65 0,00 Detalhe
321022 21/03/2023 ***172863** MARIA DO SOCORRO COSTA ARAUJO Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
321023 21/03/2023 ***834213** VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
321024 21/03/2023 ***501688** GILVAN FERREIRA DUARTE Ordinário 435,00 435,00 435,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.875,70