SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8631
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130054 30/11/2023 ***871223** FABRICIO DOS SANTOS Ordinário 5.742,00 5.742,00 5.742,00 0,00 Detalhe
1130055 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1130056 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.336,67 2.336,67 2.336,67 0,00 Detalhe
1130057 30/11/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 4.491,15 4.491,15 4.491,15 0,00 Detalhe
1130059 30/11/2023 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
1130060 30/11/2023 ***057843** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1130061 30/11/2023 ***163043** JOSE FRANCISCO DA SILVA Ordinário 3.945,00 3.945,00 3.945,00 0,00 Detalhe
1130062 30/11/2023 ***605403** GEOVANE DA SILVA CARDOSO Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
1130063 30/11/2023 ***265630001** A. S MOURA INFORMATICA Ordinário 1.710,00 1.710,00 1.710,00 0,00 Detalhe
1130064 30/11/2023 ***082153** MARIELY SOARES OLIVVEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.888,72