SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1205026 05/12/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1107028 07/11/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1010006 10/10/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
909017 09/09/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
810041 10/08/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
708038 08/07/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
610083 10/06/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
510044 10/05/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
408025 08/04/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
310025 10/03/2022 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.500,00