SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101004 01/11/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
929181 29/09/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
926008 26/09/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
810117 10/08/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
711306 11/07/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
609170 09/06/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
510106 10/05/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
410259 10/04/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
310102 10/03/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
206067 06/02/2023 ***188943** WELLINGTON SOUSA SILVA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.400,00