SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101016 01/11/2023 ***618360001** WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 6.284,96 6.284,96 6.284,96 0,00 Detalhe
1010040 10/10/2023 ***618360001** WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 6.284,96 6.284,96 6.284,96 0,00 Detalhe
831111 31/08/2023 ***618360001** WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 6.284,96 6.284,96 6.284,96 0,00 Detalhe
810376 10/08/2023 ***618360001** WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 6.284,96 6.284,96 6.284,96 0,00 Detalhe
711135 11/07/2023 ***618360001** WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 6.284,96 6.284,96 6.284,96 0,00 Detalhe
609185 09/06/2023 ***618360001** WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 Detalhe
510249 10/05/2023 ***618360001** WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 Detalhe
410353 10/04/2023 ***618360001** WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.374,80