SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
929180 29/09/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
831305 31/08/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
810076 10/08/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
711362 11/07/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
609132 09/06/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
510310 10/05/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
410168 10/04/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
310125 10/03/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
206062 06/02/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
109176 09/01/2023 ***000821** WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.200,00