SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 66
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado Funções
929007 29/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.715,00 1.715,00 1.715,00 0,00 Detalhe
910159 10/09/2021 ***422203** SERGIO ALVES DA SILVA 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 Detalhe
910172 10/09/2021 ***232973** ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA JUNIOR 1.945,00 1.945,00 1.945,00 0,00 Detalhe
830060 30/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 18.100,00 18.100,00 18.100,00 0,00 Detalhe
827001 27/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.755,00 1.755,00 1.755,00 0,00 Detalhe
810020 10/08/2021 ***232973** ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA JUNIOR 1.945,00 1.945,00 1.945,00 0,00 Detalhe
810007 10/08/2021 ***422203** SERGIO ALVES DA SILVA 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 Detalhe
730043 30/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00 Detalhe
721002 21/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
709060 09/07/2021 ***232973** ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA JUNIOR 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.760,00